|
Liste unserer Gebraucht-Fahrzeuge | ||
|
Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, per Telefon unter 08682/1874 oder per Email * Alle Fahrzeuge sind technisch in Ordnung und UVV-geprüft! Klicken Sie auf die Bilder, um sich die Fahrzeuge näher zu betrachten. | ||
| Abbildung | Beschreibung | Preis in € (+MwSt) |
|
|
Yale-Dieselstapler DFG 50M; Baujahr 1990; Bauhöhe 2,60m; Hubhöhe 5,0m Triplex; 3. Ventil; Tragkraft 5,0 to.; 4991 Betr.-Stunden; Bereifung 4x Super-Elastik; Wandler; | 12.200 |
| ohne Abbildung | Hyster-Dieselstapler H3.20XLM, Baujahr 2003; Bauhöhe ; Hubhöhe 3,20m Duplex; Tragkraft 3,2 to.; 9930 Betr.-Stunden; Frontscheibe; Beleuchtung; Seitenschub; Bereifung 4x Super-Elastik; Wandler; | 8.200 |
| ohne Abbildung | Still-Dieselstapler R70-30I; Baujahr 2002; Bauhöhe 2,30m; Hubhöhe 3,40m Teleskop; 3. Ventil; Tragkraft 3,0 to.; 11680 Betr.-Stunden; Bereifung 4x Super-Elastik; Frontscheibe; Dachscheibe | 8.700 |
|
|
Miag-Dieselstapler DFG 16X, Baujahr 1986, Bauhöhe 1,98m; Hubhöhe 3,0m Duplex; Freihub; Tragkraft 1,6 to.; Frontscheibe; Beleuchtung; Bereifung 4x Super-Elastik; Hydrostat | 5.450 |
|
|
Steinbock-Treibgasstapler QX 25L; Baujahr 1994; Bauhöhe 2,62m; Hubhöhe 5,90m Triplex; 3. Ventil; Seitenschub; Tragkraft 2,5 to.; 6183 Betr.-Stunden; Bereifung 4x Super-Elastik; Wandler | 5.900 |
| ohne Abbildung | Yale-Treibgasstapler GLP032; Tragkraft 1,6 to.; | 2.200 |
| ohne Abbildung | Still-Treibgasstapler R70-30T; Baujahr 2001; Bauhöhe 2,48m; Hubhöhe 5,50m Triplex; 3. Ventil; Seitenschub; Tragkraft 3,0 to.; 8900 Betr.-Stunden; Frontscheibe; Heckscheibe; Dachscheibe; Arbeits- scheinwerfer; | 8.600 |
| ohne Abbildung | Still-Treibgasstapler R70-30T; Baujahr 2000; Bauhöhe 2,43m; Hubhöhe 3,65m Teleskop; 3. Ventil; Seitenschub; Tragkraft 3,0 to.; 10740 Betr.-Stunden; Frontscheibe; Dachscheibe; Arbeitsscheinwerfer; | 8.200 |
|
|
OM-Pimespo-Treibgasstapler G18; Baujahr 2000; Bauhöhe 2,09m; Hubhöhe 4,34m Triplex; 3. Ventil; Seitenschub; Tragkraft 1,8 to.; 7300 Betr.-Stunden; Bereifung 4x Super-Elastik; Frontscheibe; Dachabdeckung; Heckscheibe; Arbeitsscheinwerfer; | 5.600 |
![]() |
Still-Elektrostapler EFG 3,0/6004; Baujahr 1984; Bauhöhe 2,70m; Hubhöhe 4,30m; Tragkraft 3,0 to.; 7800 Betr.-Stunden; 3. und 4. Ventil | 4.800 |
| ohne Abbildung | Jungheinrich-Elektro-Dreiradstapler EFG-D16; Baujahr 1988; Bauhöhe 1,90m; Hubhöhe 4,20m Triplex; 3. Ventil; Tragkraft 1,6 to.; 8161 Betr.-Stunden; | 4.800 |
|
|
Jungheinrich-Elektro-Dreiradstapler EFGA 516G; Hubhöhe 3,50m; Heckantrieb 24V; Seitenschub; Tragkraft 1,6 to.; | 3.900 |
| ohne Abbildung | Still-Elektro-Dreiradstapler R50-12, Baujahr 1995; Bauhöhe1,98m; Hubhöhe 3,08m Duplex; Freihub; 3. Ventil; Seitenschub; Tragkraft 1,2 to.; 12500 Betr.-Stunden; Arbeitsscheinwerfer; | 5.400 |
![]() |
Wagner-Schubmaststapler EFSG 125 TRSO; Baujahr 1982; Bauhöhe 2,27m; Hubhöhe 5,30m; Tragkraft 1,25 to.; Gabeln 1000mm lang | 2.200 |
| ohne Abbildung | Wagner-Deichselstapler EGV1250, Baujahr 1984; Hubhöhe 2,60m; Gabellänge 1150mm; Tragkraft 1,25 to.; | 2.400 |
| Jungheinrich-Elektrohubwagen EJE16G; Baujahr 1985; | 800 | |